OSTALE CIJENE GOSPODARENJE OTPADOM OD 01.05.2022.
Sve cijene navedene su bez PDV, na navedene cijene sukladno tarifnom broju usluge obračunava se PDV. Trenutno se na cijenu za ostale usluge gospodarenja otpadom obračunava PDV u iznosu od 25%.
Konverzija cijena Kn>Eur po tečaju 7,53450
Šifra | Opis usluge | Cijena
kn |
Cijena euro |
4A | (1100l) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje | 450,00 | 59,73 |
4B | (5000) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje | 1.500,00 | 199,08 |
4C | (7000l) MKO POPOZIVU – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje | 1.800,00 | 238,90 |
4D | Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 5 m3 po pozivu prijevoz uključen | 1.500,00 | 199,08 |
4E | Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 7 m3 po pozivu prijevoz uključen | 1.800,00 | 238,9 |
4F | Otpad sa groblja koji nije biorazgradiv 1,1 m3 po pozivu prijevoz uključen | 450,00 | 59,73 |
4G | (120) po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada | 60,00 | 7,97 |
4H | (240) po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada | 90,00 | 11,95 |
4I | (1100) po pozivu – sakupljanje, prijevoz, obrada | 210,00 | 27,87 |
6A | Vreća sa odvozom za dodatni MKO – kućanstvo | 16,00 | 2,12 |
6AA | Vreća sa odvozom za dodatni MKO – kućanstvo – PELENE | 6,40 | 0,85 |
6B | Vreća sa odvozom za dodatni BKO 120l – kućanstvo | 6,40 | 0,85 |
6C | MKO po kg (min 100 kg) – sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje | 1,25 | 0,17 |
6D | MKO uključujući i glomazni otpad po m3 (min 1 m3) – sakupljanje, zbrinjavanje | 300,00 | 39,82 |
6E | Prijevoz dodatnog glomaznog u dan sakupljanja | 80,00 | 10,62 |
6F | Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 10 km | 160,00 | 21,24 |
6G | Prijevoz dodatnog glomaznog otpada do 20 km | 220,00 | 29,20 |
6H | Vreća sa odvozom za dodatni MKO – ne kućanstvo | 30,00 | 3,98 |
6I | Vreća sa odvozom za dodatni BKO 120l – ne kućanstvo | 15,00 | 1,99 |
6J | Glomazni otpad po kg | 2,50 | 0,33 |
6K | Vreća sa odvozom korisnog otpada za kućanstva (papir, plastika) | 1,60 | 0,21 |
6L | Vreća sa odvozom korisnog otpada za nije kućanstva (papir, plastika, metal, tetrapak) | 5,00 |
0,66 |
7A | Otpadni toneri i tinte 1 kg (bez prijevoza) | 10,00 | 1,33 |
7B | Plastika miješana – 1 kg (čisto bez prijevoza) | 0,90 | 0,12 |
7C | Plastika – 1m3 (prljavo – bez prijevoza) | 150,00 | 19,91 |
7D | Stiropor – 1 m3 (čisto – bez prijevoza) | 40,00 | 5,31 |
7E | Prijevoz korisnog otpada za pojed. sakupljanje do 10 km za 1 m3 | 30,00 | 3,98 |
7F | Staklo ravno 1 kg | 0,60 | 0,08 |
7G | Azbestne ploče | 2,75 | 0,37 |
7H | Usluga vaganja | 60,00 | 7,97 |
7I | Drobljenje granja i biootpada sa 1 radnikom, – 1 sat | 650,00 | 86,27 |
7J | Sijanje komposta sitom sa 1 radnikom, – 1 sat | 450,00 | 59,73 |
7K | Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 3% nečistoća) | 0,27 |
0,04 |
7L | Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 6% nečistoća) | 0,33 |
0,04 |
7M | Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 9% nečistoća) | 0,35 |
0,05 |
7N | Biootpad kompostiranje (lišće,trava,granje drobljeno) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, 10% do 20% nečistoća) | 0,50 |
0,07 |
7O | Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 3 % nečistoća) | 0,39 |
0,05 |
7P | Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 6 % nečistoća) | 0,42 |
0,06 |
7R | Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, do 9 % nečistoća) | 0,45 |
0,06 |
7S | Biootpad kompostiranje (granje potrebno drobiti) 1 kg (min.100 kg bez prijevoza, 10% do 20% nečistoća | 0,48 |
0,06 |
7T | Kompost prosijani rinfuza kg (25x25mm min.200 kg) bez utovara | 0,06 | 0,01 |
7U | Kompost prosijani rinfuza 1litra(25 x25mm min.200 kg) bez utovara | 0,07 | 0,01 |
7V | Kompost prosijani rinfuza kg (13x13mm min.200 kg) bez utovara | 0,14 | 0,02 |
7Z | Kompost prosijani rinfuza l litra (13x13mm min.8m3) bez utovara | 0,15 | 0,02 |
7W | Utovar komposta po prikolici-utovaru | 48,00 | 6,37 |
7X | Kompost prosijani – vreća 80 l | 23,81 | 3,16 |
Šifre 7T,7U,7V,7Z,7X – obračunava se PDV 5%