javna usluga – KUĆANSTVO | ||||
1. Jednočlana i povremeni korisnici | ||||
Tarifa | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
(60l ) – popust 30.75 kn | 30,75 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
PDV 13% | 4,84 | 5,69 | 6,53 | |
UKUPNO | 42,09 | 49,44 | 56,78 | |
2. Dvočlana | ||||
Tarifa | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
(80l) – popust 20.50 kn | 41,00 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
PDV 13% | 6,46 | 7,58 | 8,71 | |
UKUPNO | 56,13 | 65,93 | 75,72 | |
3. Tri i višečlana | ||||
Tarifa | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
(120l) | 61,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
PDV 13% | 9,69 | 11,38 | 13,07 | |
UKUPNO | 84,19 | 98,88 | 113,57 |
Cijena obavezne minimalne javne usluge iznosi 61,50 kn za svako obračunsko mjesto korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo.
Kriteriji umanjenja cijene su prikazani u tablici te iznose:
– 30,75 kn za jednočlano kućanstvo i povremene korisnike, ako korisnik koristi spremnik 60 L
– 20,50 kn za jednočlano ili dvočlano kućanstvo, ako korisnik koristi spremnik 80 L
javna usluga NIJE KUĆANSTVO | ||||
120 litara | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
4A / (120l) – popust 160.00 kn | 90,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
PDV 13% | 13,73 | 15,76 | 17,78 | |
UKUPNO | 119,33 | 136,96 | 154,58 | |
240 litara | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
4B / (240l) – popust 80.00 kn | 170,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
PDV 13% | 26,16 | 30,21 | 34,27 | |
UKUPNO | 227,36 | 262,61 | 297,87 | |
360 litara | Cijena MJU | 1 odvoz | 2 odvoza | 3 odvoza |
4C / (360l) | 250,00 | 46,80 | 46,80 | 46,80 |
PDV 13% | 38,58 | 44,67 | 50,75 | |
UKUPNO | 335,38 | 388,27 | 441,15 |
Cijena obavezne minimalne javne usluge iznosi 250,00 kn za svako obračunsko mjesto korisnika razvrstanog u kategoriju nije kućanstvo.
Kriteriji umanjenja cijene su prikazani u tablici te iznose:
– 160 kn za korisnika sa do pet zaposlenih uključujući i pet zaposlenih, te sportske klubove, udruge i crkve, ako korisnik koristi spremnik 120 L
– 80 kn za korisnika sa do deset zaposlenih uključujući i deset zaposlenih, te sportske klubove, udruge i crkve, ako korisnik koristi spremnik 240 L