Javna dostupnost
Financijski izvještaji
Dokumenti
| Naslov | Veličina | Datum | Akcije |
|---|---|---|---|
| PDF Godišnje financijsko izvješće za 2025 Godišnje financijsko izvješće za 2025.pdf | 765 KB | Preuzmi | |
| XLS Godisnje financijsko izvjesce za 2024 Godisnje financijsko izvjesce za 2024.xls | 655 KB | Preuzmi | |
| XLS Godisnje financijsko izvjesce za 2023 Godisnje financijsko izvjesce za 2023.xls | 713 KB | Preuzmi | |
| XLS Godisnje financijsko izvjesce za 2022 Godisnje financijsko izvjesce za 2022.xls | 705 KB | Preuzmi | |
| XLS Godisnje-financijsko-izvjesce-za-2020 Godisnje-financijsko-izvjesce-za-2020.xls | 673 KB | Preuzmi | |
| XLS Godisnje-financijsko-izvjesce-za-2021 Godisnje-financijsko-izvjesce-za-2021.xls | 692 KB | Preuzmi |
Nema rezultata
Nijedna mapa ni dokument ne odgovaraju pojmu pretrage.